De uitslagen van de 41e veldloop van AC Herentals:

AC 2006 Heren 760m  
Andersvaliden dames en heren
	1	1420	Kennis - 21 Kevin        	Sen	91	OLSE 	2'26	
	2	151	Joostens Nick            	Jun	95	LYRA 	2'37	
	3	1576	Van Pelt - 21 Juan       	Sen	94	AVZK 	2'37	
	4	1400	Grymonpon T21 Bram       	Sen	94	ROBA 	2'50	
	5	2448	Grymonpon T21 Ward       	Sch	98	ROBA 	2'50	
	6	318	Marien - 21 Jaimy        	Cad	00	LYRA 	2'52	
	7	32	Muys Lore                	Jun	96	DUFF 	2'54	
	8	2678	Verret - T21 Joni        	Sch	98	LYRA 	2'57	
	9	929	Kerkhofs T21 Petra       	Sen	82	ROBA 	2'58	
	10	1283	Jacobs  Kevin            	Sen	92	LYRA 	3'00	
	11	1281	Van Den Bulck T21 Bert   	Sen	92	LYRA 	3'19	
	12	260	Luyten Nathalie          	Jun	96	LYRA 	3'20	
	13	2873	Van Cauwenbergh - T21 Va.	Sch	98	ROBA 	3'22	
	14	4071	Lauwers - T21 Mario      	Mas	65	ROBA 	3'23	
	15	317	Verbruggen Hannes        	Cad	00	LYRA 	3'29	
	16	928	Cambre T21 Priscilla     	Sen	88	ROBA 	3'31	
	17	313	Crols - T61 Jef          	Pup	04	ROBA 	3'38	
	18	3811	Van Camp T20 Sinem       	Min	01	ROBA 	3'42	
	19	1279	Van Eynde Daan           	Sen	83	LYRA 	3'44	
	20	666	Van Genechten T21 Matteo 	Pup	04	VMOL 	3'45	
	21	7604	Ceulemans Eliese         	Min	02	LYRA 	3'49	
	22	5310	Verheyden  Geert         	Mas	68	LYRA 	3'51	
	23	3639	Van Den Broeck - T21 Sar.	Sch	98	AVZK 	3'52	
	24	5081	Lemmens Yari             	Min	02	ROBA 	3'53	
	25	430	Aesseloos - T21 Elise    	Cad	99	ROBA 	4'00	
	26	1120	Stroeckx Leen            	Sen	90	ROBA 	4'39	
	27	107	Loos Ena                 	Jun	95	LYRA 	4'57	
	28	1595	Chauvaux T21 Joke        	Sen	94	LYRA 	5'11	

                          
Ben 06+07 Dames 760m  

	1	686	Keuppens Lenka           		06	ATAC 	3'00	
	2	1117	Schoonheydt Nuria        		06	ACBR 	3'05	
	3	39	Daniels Zita             		06	ACHL 	3'14	
	4	1119	Verhoeven Femke          		06	ROBA 	3'17	
	5	45	Florus Elise             		06	ACHL 	3'22	
	6	953	Engelen Fran             		06	ACHL 	3'23	
	7	62	Horemans Diete           		06	ACHL 	3'25	
	8	229	Vleugels Floor           		06	ROBA 	3'26	
	9	1282	Boeckx Jana              		06	LOOI 	3'27	
	10	1985	Valgaeren Kaat           		07	ACHL 	3'27	
	11	1394	Wouters Adelaide         		07	ROBA 	3'28	
	12	298	Verhoeven Stien          		07	VMOL 	3'29	
	13	43	Walschaers Marieke       		06	ACHL 	3'29	
	14	1500	embrechts  Lotte         		06	ATAC 	3'29	
	15	57	Geudens Nore             		06	ACHL 	3'29	
	16	40	Van Rooy Tahnee          		06	ACHL 	3'30	
	17	1734	Thiels Liana             		07	ACHL 	3'31	
	18	1008	Geeraerts Marie          		06	LIER 	3'32	
	19	68	Weyers Janne             		06	ACHL 	3'32	
	20	473	Van Gysel Julie          		07	ACBR 	3'33	
	21	829	Cools Noa                		06	LOOI 	3'34	
	22	235	Crols Emma               		06	ROBA 	3'34	
	23	334	Leysen Marit             		07	LOOI 	3'35	
	24	1746	Van Elsacker Saar        		06	GEEL 	3'35	
	25	280	Coremans Pia             		06	AVZK 	3'36	
	26	487	Lauwers Julie            		06	ACHL 	3'36	
	27	541	Donckers Nina            		07	GEEL 	3'37	
	28	51	Paulussen Fien           		06	ACHL 	3'37	
	29	46	Jacobien Lenne           		06	ACHL 	3'38	
	30	64	Willemsens Nore          		07	ATAC 	3'38	
	31	465	De Meulemeester Floor    		06	ACHL 	3'38	
	32	958	Van Hool Sofie           		06	ACHL 	3'39	
	33	1975	Baeten Jutha             		07	GEEL 	3'40	
	34	1306	Van Heerewaarden Lotte*  		07	ARAC 	3'41	
	35	217	Vervoort Emma            		06	ACHL 	3'41	
	36	1051	Eylenbosch Bo            		07	ACHL 	3'42	
	37	65	Mellemans Maaike         		06	ACHL 	3'43	
	38	804	Auwers Daria             		07	ACHL 	3'43	
	39	1589	Mondelaers Hanne         		06	LOOI 	3'43	
	40	1629	Van Herrewegen Emma      		07	ROBA 	3'44	
	41	332	Meynen Mila              		06	LOOI 	3'45	
	42	336	Leysen Benthe            		06	LOOI 	3'46	
	43	806	Laureys Lise             		06	ACHL 	3'50	
	44	212	Van Aelten Hannah        		07	ACHL 	3'51	
	45	1739	Batubenga Mianda*        		06	ACHL 	3'52	
	46	63	De Clippeleer Elien      		06	ACHL 	3'52	
	47	25	Huybrechts Anna          		07	AVZK 	3'53	
	48	1941	Tops Nanou               		07	ACHL 	3'54	
	49	330	Tielemans Iyani          		06	LOOI 	3'54	
	50	675	Lambrechts Lie           		06	ACHL 	3'54	
	51	954	Smeyers Anouk            		06	ACHL 		
	52	9900	Vorselmans Charlotte			06	NA   		
	53	1326	Biermans Kaat            		06	ACHL 		
	54	369	Wouters Inte             		07	ROBA 		
	55	58	Liekens Amelyne          		06	ACHL 		
	56	9912	Matthe Jitse				06	NA   		
	57	1778	Van Eccelpoel Floor      		06	ACHL 		
	58	66	Peetermans Britt         		06	ACHL 		
	59	501	Wuyts Lore               		07	ACHL 		
	60	1238	Vleugels Lobke           		06	ACHL 		
	61	810	Willepenninckx Amber     		07	ACHL 		
	62	1632	Vervekken Hanne          		07	ROBA 		
	63	1964	Van De Velde Fre         		06	LOOI 		
	64	370	Verbist Gitte            		07	ROBA 		
	65	599	Van Looy Irina           		07	LIER 		
	66	218	Vroemans Lisa            		07	ACHL 		
	67	542	Vangeel Lotte            		07	GEEL 		
	68	211	Renders Mirte            		07	ACHL 		
	69	1511	Michiels Lotte           		07	LOOI 		
	70	646	Peeters Noa              		07	ARAC 		
	71	546	Verhoeven  Frauke        		07	GEEL 		
	72	668	Renmans Juun             		07	ROBA 		
	73	499	Claes Renee              		06	ACHL 		
	74	293	Ruts Sam                 		07	VMOL 		
	75	9913	Van Dyck Fleur				06	NA   		
	76	1089	Verbiest Lore            		07	ACHL 		
	77	805	Geeraerts Kendra         		05	ACHL 		
	78	1965	Van De Velde Zoe         		07	LOOI 		
	79	1323	Engelen Norah            		07	ACHL 		

Ben 05 Dames 760m  

	1	1178	Janssen Kaat             		05	ACBR 	2'57	
	2	1228	Van Eynde Mila           		05	LYRA 	3'00	
	3	451	De Vries Sam             		05	LYRA 	3'00	
	4	757	Kaba Dyalanka            		05	ACHL 	3'04	
	5	37	Van De Velde Remone      		05	ACHL 	3'10	
	6	154	De Wyn Naomi             		05	HULS 	3'11	
	7	854	De Bruyn Shirley         		05	LYRA 	3'11	
	8	38	Smeyers Janne            		05	ACHL 	3'12	
	9	454	Min Lena                 		05	LYRA 	3'12	
	10	1727	Slegers Anna             		05	ACHL 	3'13	
	11	42	Vermeiren Noor           		05	ACHL 	3'15	
	12	397	Haenen Yanah             		05	GEEL 	3'16	
	13	630	Mees Jinse               		05	ACBR 	3'17	
	14	459	Pierre Saar              		05	ACHL 	3'19	
	15	460	Verbiest Bes             		05	ACHL 	3'19	
	16	793	Leempoels Hanne          		05	ROBA 	3'20	
	17	367	Hellemans Lore           		05	BONH 	3'22	
	18	1116	Vervekken Sarah          		05	ROBA 	3'22	
	19	828	Tops Sien                		05	ACHL 	3'23	
	20	1229	Van Eynde Leni           		05	LYRA 	3'23	
	21	1670	Verwaest Lies            		05	BONH 	3'24	
	22	1937	Craenen Liselot          		05	LIER 	3'24	
	23	461	Laenen Margot            		05	ACHL 	3'25	
	24	1466	Hermans Kaya             		05	ACHL 	3'25	
	25	994	Buts Robin               		05	AVZK 	3'26	
	26	1183	Van Gysel Charlotte      		05	ACBR 	3'27	
	27	9915	Loeckx Annelies				05	NA   	3'27	
	28	52	Garner Eden              		05	ACHL 	3'31	
	29	2009	Bervoets Lara            		05	ACHL 	3'32	
	30	232	Van Der Borght Feliz     		05	ROBA 	3'32	
	31	2050	De Kneef Femke           		05	ROBA 	3'33	
	32	54	Colman Floor             		05	ACHL 	3'33	
	33	600	Van Looy Milena          		05	LIER 	3'40	
	34	61	Lemmens Elise            		05	ACHL 	3'44	
	35	450	Vandendungen Aoife       		05	LYRA 	3'48	
	36	1738	Batubenga Jasmien*       		05	ACHL 	3'53	
	37	22	Corthout Febe            		05	AVZK 	3'54	
	38	1237	Vleugels Kirsten         		05	ACHL 	3'55	
	39	667	Renmans Jitte            		05	ROBA 	3'57	
	40	9909	Verholle Cara				05	NA   	4'03	
	41	50	Lieckens Leonie          		05	ACHL 	4'15	
	42	9910	Wuyts Kaat				05	NA   	4'29	

Pup 04 Dames 1000m  
REIZEN POELMAN RONIC
	1	4132	Henderickx Yali          		04	LYRA 	3'38	
	2	3354	Geudens Yane             		04	ACHL 	3'39	
	3	3992	Keuppens Jinthe          		04	ATAC 	3'41	
	4	3694	Van Dyck Hasse           		04	GEEL 	3'45	
	5	3757	Vanlommel Pauline        		04	GEEL 	3'46	
	6	3355	Verdonck Lise            		04	ACHL 	3'47	
	7	3353	Van De Perre Stien       		04	ACHL 	3'48	
	8	3365	Weyers Lore              		04	ACHL 	3'49	
	9	4133	Henderickx June          		04	LYRA 	3'49	
	10	3761	Pierre Floor             		04	ACHL 	3'50	
	11	4501	Biermans Stien           		04	ACHL 	3'52	
	12	3839	Vanheuckelom  Caro       		04	GEEL 	3'53	
	13	3669	Vannuffelen Hannelore    		04	BONH 	3'54	
	14	4194	De Rijck Lola            		04	AVZK 	3'55	
	15	3749	Geyselings Liza          		04	LYRA 	3'56	
	16	3764	Van Den Broeck Marthe    		04	ACHL 	3'56	
	17	3336	Gendarme Xana            		04	AVZK 	3'58	
	18	3361	Hannes Gille             		04	ACHL 	4'00	
	19	3367	Van Hove Loena           		04	ACHL 	4'04	
	20	4700	Tuerlinckx Marie-alix    		04	BONH 	4'05	
	21	4195	Meulders Marie           		04	AVZK 	4'08	
	22	4037	Janssen  Liene           		04	GEEL 	4'10	
	23	4116	Janssens Amber           		04	LOOI 	4'13	
	24	3752	Leman Yuta               		04	LYRA 	4'14	
	25	5022	Holleman Laurie          		04	ATAC 	4'16	
	26	4480	Cools Noor               		04	LOOI 	4'19	
	27	3676	Nys Yentl                		04	ROBA 	4'21	
	28	4243	Vinck Yanis              		04	LIER 	4'24	
	29	3323	Pittevils  Chiele        		04	AVZK 	4'25	
	30	3750	Verschoren Marieke       		04	LYRA 	4'26	
	31	3931	Baccarne Eva             		04	ACBR 	4'28	
	32	4359	Frederickx Bauke         		04	HULS 	4'30	
	33	3582	Cuyvers Floor            		04	VMOL 	4'31	
	34	3791	Eyckmans Erin            		04	ACHL 	4'32	
	35	3357	Van Aelten Laura         		04	ACHL 	4'36	
	36	3359	Pauwels Hanne            		04	ACHL 	4'43	
	37	3796	Lievens Ella             		04	ACHL 	4'52	
	38	3435	Stevens Hannelore        		04	DUFF 	4'52	
	39	3792	Eyckmans Lara            		04	ACHL 	4'53	
	40	3981	Maes Yana                		04	ACHL 	5'12	
	41	4044	Engelen Roos             		04	ACHL 	5'40	

Pup 03 Dames 1000m  
 
	1	3448	Marien Manon             		03	HULS 	3'32	
	2	4155	Van Loock Rayna          		03	KAPE 	3'37	
	3	4346	Heroes Liana             		03	ROBA 	3'37	
	4	3759	Pierre Elin              		03	ACHL 	3'37	
	5	4239	Marien Lucca             		03	LIER 	3'41	
	6	3578	Huysmans Rien            		03	VMOL 	3'43	
	7	3360	De Kort Jaane            		03	ACHL 	3'43	
	8	3584	Yamba Laila              		03	VMOL 	3'44	
	9	3766	Kaba Makura              		03	ACHL 	3'50	
	10	3672	De Deygere Margot        		03	ROBA 	3'55	
	11	3371	Gevers Mein              		03	ACHL 	3'56	
	12	3340	Tan Noa                  		03	ATAC 	3'57	
	13	3642	Vandecraen Anna          		03	LOOI 	3'58	
	14	3883	Bax Axelle               		03	LIER 	3'59	
	15	4242	Vandepaer Hanne          		03	LIER 	4'01	
	16	4238	Marien Kyra              		03	LIER 	4'02	
	17	3351	De Schutter Luna         		03	ACHL 	4'02	
	18	3888	Laevers Annelore         		03	BONH 	4'03	
	19	3348	Van Den Brande Mirthe    		03	ACHL 	4'10	
	20	9911	Wuyts Lien				03	NA   	4'11	
	21	9926	Mertens Lara				03	NA   	4'12	
	22	3346	Wils Jana                		03	ACHL 	4'13	
	23	4626	Verhaegen Lissa          		03	LYRA 	4'16	
	24	4632	Corsmit Britt            		03	SGOL 	4'16	
	25	4528	Noyens Jolien            		03	ACHL 	4'17	
	26	4874	Van Der Borght Lena      		03	ATAC 	4'18	
	27	3784	Grimard Justine          		03	DCLA 	4'19	
	28	3352	Helsen Louise            		03	ACHL 	4'23	
	29	4241	Tibax Lotte              		03	LIER 	4'23	
	30	3647	Deboel Lien              		03	LOOI 	4'27	
	31	3960	Poets Lene               		03	ARAC 	4'28	
	32	3681	Vosters Kaat             		03	ATAC 	4'33	
	33	9923	Leenarts Inge				03	NA   	4'34	
	34	4722	Verstappen Emma          		03	ACHL 	4'35	
	35	3369	Megens Lore              		03	ACHL 	4'35	
	36	3964	Verwaest Janne           		03	ARAC 	4'35	
	37	3803	Van Der Wilt Maartje     		03	BONH 	4'55	
	38	9925	Calders Catia				03	NA   	4'58	
	39	9924	Pincket Anouk				03	NA   	5'00	
	40	4887	Bouyaghroumni Imane      		03	ATAC 	5'05	
	41	9919	Geeraerts Yenka				03	NA   	5'33	

Min 02 Dames 1530m  
GC VLOERWERKEN
	1	6326	Peeters Marlies          		02	DUFF 	5'51	
	2	6879	De Kimpe Xanthe          		02	ACHL 	5'52	
	3	6505	Vandezande Amber         		02	LOOI 	5'53	
	4	6246	Eelen Karlien            		02	ACHL 	5'57	
	5	6240	Van Goubergen Anne-sophi.		02	ATAC 	5'59	
	6	6623	Sterkens Linde           		02	ACHL 	6'00	
	7	6655	De Herdt Antje           		02	DUFF 	6'04	
	8	6253	Mans Bente               		02	ACHL 	6'11	
	9	6565	Verellen Silke           		02	GEEL 	6'12	
	10	6860	Stuer Lotte              		02	LIER 	6'13	
	11	6238	Van Den Broek Truus      		02	ATAC 	6'15	
	12	6544	Verheyen Sofie           		02	BONH 	6'16	
	13	6543	Van Nuffelen Lieselotte  		02	BONH 	6'21	
	14	6518	Cools Anthe              		02	LOOI 	6'22	
	15	6755	Meeus Marthe             		02	ARAC 	6'26	
	16	7579	Jans Melanie             		02	LYRA 	6'34	
	17	6773	Vervoort Jente           		02	LYRA 	6'37	
	18	7581	Collart Axelle           		02	ACHL 	6'38	
	19	6244	Wils Hanne               		02	ACHL 	6'40	
	20	7418	Tops Soroya              		02	ROBA 	6'41	
	21	6331	Raeymaekers  Jente       		02	HULS 	6'44	
	22	6671	Van Malder Ilse          		02	ROBA 	6'46	
	23	6464	Neirinckx Anne-sophie    		02	VMOL 	7'00	
	24	7068	Vanhooydonck Fien        		02	ACHL 	7'09	
	25	6225	Verhoeven Liese          		02	AVZK 	7'17	
	26	7013	Vinck Yoni               		02	LIER 	7'19	
	27	6249	Van Turnhout Jorin       		02	ACHL 	7'40	
	28	6511	Nuyts Alexandra          		02	LOOI 	7'44	
	29	6783	Renmans Janne            		02	ROBA 	7'45	

Min 01 Dames 1530m  

	1	6614	Verschoren Femke         		01	LYRA 	5'30	
	2	7343	Gurny Helena             		01	LYRA 	5'34	
	3	6234	Lenaerts Isabeau         		01	ATAC 	5'37	
	4	6562	Vaes Jenthe              		01	GEEL 	5'39	
	5	6450	Huysmans Sofie           		01	VMOL 	5'47	
	6	7014	De Coninck Rune          		01	LIER 	5'50	
	7	7103	Geerts Merel             		01	ROBA 	5'50	
	8	6396	Smets Amber              		01	ROBA 	5'51	
	9	6717	Bervoets Stien           		01	LIER 	5'56	
	10	6241	Engelen Sara             		01	ATAC 	5'56	
	11	6457	Ooms Janne               		01	VMOL 	5'58	
	12	7016	Gilis Melanie            		01	LOOI 	6'00	
	13	7101	Heroes Elina             		01	ROBA 	6'05	
	14	9917	Vanheusden Katrien			01	NA   	6'09	
	15	6726	Derooster Katrijn        		01	BONH 	6'11	
	16	6221	Vermeiren Anina          		01	ACBR 	6'12	
	17	9932	Zwaenepoel Tessa			01	NA   	6'13	
	18	7151	Uwents Katrien           		01	ROBA 	6'16	
	19	7019	Severijns Emilia         		01	LOOI 	6'16	
	20	6223	Goris Emma               		01	AVZK 	6'25	
	21	7419	Vermeulen Charlotte      		01	ROBA 	6'28	
	22	6926	Hooyberghs Fleur         		01	ARAC 	6'31	
	23	6719	De Peuter Freya          		01	LIER 	6'43	
	24	6630	Grimard Julie            		01	DCLA 	6'50	
	25	7474	Van Mensel Tinne         		01	BONH 	7'04	
	26	6716	Bax Anouk                		01	LIER 	7'05	
	27	7150	Van De Cloodt Evelyn     		01	ACBR 	7'09	
	28	7381	Luyten Julie             		01	LIER 	7'17	
	29	7595	Den Haese Emily          		01	ACHL 	7'55	


Cad  Dames 2300m  
PALETCO
	1	1	Verbesselt Lori          		99	DCLA 	8'20	
	2	37	Swannet Laura            		99	ATAC 	8'26	
	3	209	Vandenlindenloof Charlot.		00	ABES 	8'47	
	4	435	Schellekens Helena       		99	ROBA 	8'49	
	5	29	Goormans Jolien          		00	AVZK 	8'51	
	6	856	Van Den Broeck Lore      		99	LYRA 	9'03	
	7	438	Moons Sien               		00	ACHL 	9'06	
	8	834	Van Damme Yasmine        		00	ABES 	9'08	
	9	691	Van Den Bosch Anouk      		99	RCT  	9'17	
	10	82	Ceuppens Julie           		00	DUFF 	9'19	
	11	119	Baetens Sara             		00	ABES 	9'25	
	12	46	Heylen Sien              		00	ACHL 	9'29	
	13	415	Nys Kathy                		00	ARAC 	9'32	
	14	9	De Bruyn Jo              		00	BONH 	9'33	
	15	137	Smets Catherine          		99	ROBA 	9'37	
	16	338	Van Malder Ot            		00	ROBA 	9'38	
	17	1078	Colla Alicia             		00	LOOI 	9'43	
	18	814	Van Aelst Linde          		00	AVZK 	9'44	
	19	895	Palmaers Lies            		99	LOOI 	9'45	
	20	882	Geens Maxine             		99	GEEL 	9'55	
	21	762	Demirel Ecem             		00	AVT  	10'21	
	22	10	Gillis Lene              		00	BONH 	10'24	
	23	51	Laenen Floor             		00	ACHL 	10'31	
	24	760	Geussens Lore            		00	ESAK 	10'33	
	25	13	Dalle Amelie             		99	BONH 	10'37	
	26	598	De Cock Laura            		99	AVZK 	10'42	
	27	259	Vanmechelen Hannah       		00	ATAC 	10'43	
	28	48	Herremans Britney        		00	ACHL 	10'50	
	29	618	Buts Sam                 		00	AVZK 	11'21	
	30	840	Huybrechts Julie         		00	ACHL 	11'56	

Sch  Dames 3270m  
Autobanden SOOI
	1	3143	Michielsen Floor         		97	ACHL 	11'14	
	2	3598	Denis Jolien             		97	KAPE 	12'10	
	3	3144	Bastiaens Elise          		98	ACHL 	12'21	
	4	3279	Ryckaert Lana            		97	LOOI 	12'51	
	5	3547	Jiroflee Lotta           		98	DCLA 	13'00	
	6	3280	Mennes Lore              		97	LOOI 	13'04	
	7	3212	Verdoodt Andrea          		98	ROBA 	13'04	
	8	3418	Vercalsteren Frauke      		98	ARAC 	13'12	
	9	3649	Keusters Eva             		97	LOOI 	13'13	
	10	3183	De Dobbelaere Joke       		98	DUFF 	13'22	
	11	3186	Duthoo Elise             		98	DUFF 	13'23	
	12	3138	Van Den Schoor Sara      		97	AVZK 	13'39	
	13	3213	Cootmans Sara            		97	ROBA 	13'42	
	14	3147	Van Leuffelen Joke       		97	ACHL 	13'43	
	15	3297	Wilberts Nele            		98	ROBA 	13'48	
	16	3512	Aerts Kelly              		97	LOOI 	13'54	
	17	3409	Nys Sarah                		98	ARAC 	14'09	
	18	3550	Glassee Anke             		98	ACHL 	14'25	
	19	3693	Van Elsacker Fien        		98	ACHL 	14'40	
	20	3593	De Ryck Theresa          		98	ROBA 	14'59	
	21	3118	Lambrechts Christel      		97	BONH 	15'27	
	22	3679	Van Horebeek Liesl       		97	GEEL 	16'13	
	23	3135	Gendarme Naomi           		97	AVZK 	19'41	

Jun  Dames 5500m  

	1	84	Vandenlindenloof Margot  		96	ABES 	20'19	
	2	31	Cammaert Anke            		95	DUFF 	21'28	
	3	132	Neyrinck Gaetane         		96	DUFF 	22'33	
	4	191	Meeus Sophie             		96	ARAC 	27'59	

Mas  Dames 5500m  
MARFAC - GYM
	1	3089	Rahme Anne               		77	DCLA 	19'22	
	2	3406	Rahme Mona               		78	DCLA 	19'53	
	3	2366	Vranckx Maria            		64	ACHL 	20'25	
	4	3117	Van Bael Marleen         		66	ROBA 	20'26	
	5	2666	Koppen Gudrun            		69	GEEL 	20'43	
	6	2374	Decoene Ann              		66	ACHL 	20'45	
	7	2432	Leysen Liesbeth          		72	HULS 	20'57	
	8	2367	Drouard Sandy            		74	ACHL 	21'14	
	9	3016	Staes Annie              		62	ACHL 	21'17	
	10	2735	Peeters Karen            		68	BONH 	21'18	
	11	2429	Van Steen Sandra         		68	HULS 	21'38	
	12	3185	Trappeniers Nele         		78	ACKO 	21'42	
	13	2385	Geluykens Anneleen       		74	ACHL 	21'46	
	14	2368	Drouard Wendy            		76	ACHL 	22'18	
	15	2802	Cammers Marleen          		71	LIER 	22'27	
	16	3131	Veramme Heidi            		78	ZWAT 	22'47	
	17	2858	Heiremans Katleen        		74	ROBA 	22'49	
	18	2710	Van Peer Christa         		58	ACHL 	22'53	
	19	2645	Vangoidsenhoven Diziana  		74	ROBA 	23'27	
	20	2593	Vandenberk Riet          		69	VMOL 	23'42	
	21	2351	Teniers Iris             		75	AVZK 	23'56	
	22	2964	Eelen Edith              		73	ACHL 	24'19	
	23	2840	Maes Christa             		69	ARAC 	24'46	
	24	2369	Coenen Jeannine          		53	ACHL 	24'47	
	25	2859	Laenen Rita              		61	ACHL 	24'48	
	26	2531	Aerts Natacha            		73	ROBA 	25'00	
	27	3181	Schoovaerts Karin        		62	AVZK 	25'09	
	28	2533	De Coninck Ilse          		69	ROBA 	25'16	
	29	2728	Vissers Annemie          		56	ACHL 	25'28	
	30	2601	Schalley Josee           		54	VMOL 	25'51	
	31	2803	Cumps Els                		67	LIER 	25'56	
	32	2857	De Winter - Pieters Heid.		74	ROBA 	26'38	
	33	9929	Cauberghs Linda				71	NA   	26'58	
	34	2325	Michiels Karen           		77	BONH 	27'42	
	35	3179	Raemdonck Annitte        		62	AVZK 	32'38	
	36	3322	Van Den Nieuwenhuysen Ed.		70	LIER 	37'18	

Sen  Dames 5500m  
Hairteam LOOKX
	1	1044	Van Accom Sofie          		89	ACHL 	18'43	
	2	836	Boonen Jolien            		90	ACHL 	19'03	
	3	1631	Verstuyft  Katrien       		82	OLSE 	19'11	
	4	1434	De Haes Evelien          		90	LYRA 	19'30	
	5	1322	De Cupere Katleen        		80	RCT  	19'37	
	6	831	Lieckens Vicky           		80	ACHL 	20'13	
	7	958	Meert Natasja            		91	VMOL 	20'29	
	8	1593	Jooris Inger             		81	RCT  	20'50	
	9	886	Monsecour Liesbeth       		84	HULS 	21'10	
	10	1185	Van Doninck Janna        		90	ACHL 	21'19	
	11	1114	Van Wuytswinkel Mien     		83	ARAC 	21'21	
	12	9937	Serrallonga Anna			89	NA   	21'35	
	13	1479	Bosch Evelyn             		92	ACHL 	22'03	
	14	834	Verbeeck Stefanie        		85	ACHL 	22'15	
	15	930	Van Kerkhoven Debbie     		89	ROBA 	23'04	
	16	1169	Jacobs Nele              		82	ACHL 	23'34	
	17	1007	Maes Marjan              		83	ATAC 	23'45	
	18	9933	Liekens Vicky				87	NA   	23'50	
	19	1113	Van Wuytswinkel Julie    		87	ARAC 	23'51	
	20	850	Van de Vijver Pascale    		90	ACBR 	23'53	
	21	1587	De Smet Lies             		79	VMOL 	24'03	
	22	970	Meeus Elke               		81	VMOL 	24'11	
	23	1229	Baestaens Nathalie       		88	AVZK 	25'48	
	24	1045	Caers Dorien             		91	ACHL 	26'10	
	25	1441	Gys Elke                 		81	ACHL 	28'57	
	26	9935	Van Daele Natalie			83	NA   	28'58	

Ben 06+07 Heren 760m  
MAES DEKOR behang, verf, gordijnen, ...
	1	8159	Hannes  Seppe            		06	GEEL 	2'58	
	2	6714	Hens Tom                 		06	DUFF 	2'58	
	3	7376	Van Rompaey Kamiel       		06	ROBA 	3'00	
	4	6838	Van Tigchelt Joeri       		06	ACHL 	3'01	
	5	8598	Teulingkx Otto           		06	ACHL 	3'03	
	6	7514	Corbiau Maxime           		06	LIER 	3'04	
	7	8255	Van Nylen Pepijn         		06	LOOI 	3'05	
	8	8307	Verlinden Viktor         		06	ROBA 	3'06	
	9	6844	Vleugels Ward            		06	ROBA 	3'06	
	10	7235	Van Den Broek Seppe      		06	GEEL 	3'07	
	11	9110	Gijbels Tuur             		07	AVT  	3'08	
	12	7145	De Ridder Thiess         		06	ACHL 	3'09	
	13	7850	Vinck Thyas              		06	LIER 	3'10	
	14	7479	Janssen Lars             		06	GEEL 	3'11	
	15	7353	Van Heerewaarden Rens*   		06	ARAC 	3'11	
	16	7794	Van Roosendael Mathis    		07	ACHL 	3'12	
	17	6852	De Wever Ryan            		06	DUFF 	3'13	
	18	7040	Coenen Kobe              		07	ROBA 	3'13	
	19	7236	Muyshond Tuur            		06	GEEL 	3'13	
	20	7158	Wynants Tuur             		06	ACHL 	3'15	
	21	7183	De Herdt Lars            		06	DUFF 	3'15	
	22	7134	Verbiest Kas             		06	ACHL 	3'16	
	23	6845	Storms Sverre            		07	ROBA 	3'16	
	24	9901	Delcomune Aaron				06	N.A. 	3'17	
	25	7665	Maes Jef                 		06	ARAC 	3'18	
	26	8003	Michiels Jasper          		06	LOOI 	3'19	
	27	6611	Michiels Toon            		06	ACHL 	3'19	
	28	8435	Jacqmotte  Cedric        		06	GEEL 	3'20	
	29	8606	Janssen Finn             		06	ARAC 	3'21	
	30	6548	Goris Gust               		06	AVZK 	3'23	
	31	8436	Van De Water Yaro        		06	GEEL 	3'24	
	32	9916	Lauwers Stan				06	N.A. 	3'24	
	33	6547	De Voeght Jitser         		06	AVZK 	3'25	
	34	7769	Bertotto Dario           		07	AVT  	3'26	
	35	8668	Frans Lowie              		06	LYRA 	3'27	
	36	6822	Florus Mathias           		07	ACHL 	3'28	
	37	9107	Rooze Maarten            		07	SGOL 	3'28	
	38	6995	Lathouwers Stef          		06	LOOI 	3'29	
	39	7048	Buijs Lennert            		06	ATAC 	3'29	
	40	6847	Feyaerts Thor            		07	ROBA 	3'29	
	41	7354	Van Mechgelen Jarne      		06	ARAC 	3'30	
	42	7732	Wouters Mike             		07	VMOL 	3'30	
	43	8395	Mols Wout                		06	ACHL 	3'31	
	44	7344	Meeus Rube               		06	ARAC 	3'32	
	45	7547	Eyselbergs Robbe         		06	ACHL 	3'32	
	46	6711	De Laet Alessandro       		06	DUFF 	3'33	
	47	7157	Wynants Daan             		07	ACHL 	3'33	
	48	7036	Gauwberg Cedric          		06	ROBA 	3'34	
	49	9029	Ghoos Naut               		06	LOOI 	3'34	
	50	7238	Huysmans Jenne           		06	GEEL 	3'35	
	51	7167	Geerts Mauro             		06	BONH 	3'35	
	52	9914	Van Elsaker Tuur			07	N.A. 	3'36	
	53	7148	Janssens Kamiel          		06	ACHL 	3'37	
	54	8556	Nieman Wannes            		06	BONH 	3'37	
	55	7551	Yperman Kobe             		07	LIER 	3'38	
	56	7208	Van Malder Bert          		06	ROBA 	3'39	
	57	7039	Van Rompuy Robbe         		06	ROBA 	3'41	
	58	9918	Janssens Matteo				06	N.A. 	3'42	
	59	8599	Verstappen Mauro         		07	ACHL 	3'43	
	60	6819	Aerts Senne              		07	ACHL 	3'44	
	61	9908	Nuyts Timo				06	N.A. 	3'45	
